CV for Henrik Østergaard Madsen
Uddannelser:
1979 - 1982 | Matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Ballerup Gymnasium. | |
1982- 1983 | Gymnasiale suppleringskurser ved DTH til matematisk-fysisk niveau. | |
1983- 1989 | Civilingeniørstudiet ved DTU, startet på elektroretningen og afsluttet uden retningsbetegnelse. Specialiseret inden for modellering og dynamisk simulering med støtte af matematisk analyse, statistik, datalogi, kunstig intelligens og fysiologi. | |
1989- 1992 | Licentiatstudium (PhD) ved Fysisk Laboratorium III (nu Fysisk Institut), DTU, tilknyttet Centret for Modellering, Ikke-lineær Dynamik og Irreversibel Termodynamik (MIDIT) på DTU og Institut for Almen Fysiologi og Biofysik (IAFB) på Panum Instituttet, Københavns Universitet. Emnet var ikke-lineære modeller af cellemembraner. | |
1994- 1996 | HD første del ved Handelshøjskolen i København. | |
2001- 2003 | Projektleder diplomuddannelse hos IBM. |
Ansættelser:
1985- 1989 | Hjælpelærer ved Matematisk Institut, DTU. | ||
1989- 1991 | Licentiatstipendiat ved Fysisk Laboratorium III, Systemdynamik-gruppen/MIDIT, DTU. Herunder også hjælpelærer i Atom- og Kernefysik og Atom- og Elektronfysik. | ||
1991- 1995 | Ansat ved Reson A/S i udviklingsafdelingen som softwareudvikler sidst også på digitalelektroniksiden af firmaets produktprogram (kontrolmoduler til ultralydstransducere mv. til undervands og industriel brug, programmering på både processor-, PLC- og PC-niveau). Var desuden ansvarlig for udviklingen af transducersimuleringssystemer samt for vedligeholdelse af PC-parken (hard- og software). Projektleder på interne projekter og EU-forskningsprojekter under MAST II. | ||
1995- 1997 | Ansat hos Maridan Aps til udvikling af firmaets ubemandede ubåd som Erhvervs Post-Doc i samarbejde med Afdelingen for Systemanalyse, Risø, og Institut for Automation, DTU. Projektets hovedemne var udvikling af et diagnosesystem og overordnet kontrolsystem for ubåden (mission management). | ||
1998- 2003 | Ved omstruktereringen til Maridan A/S ansat i softwareafdelingen som projektleder og udvikler. Blandt arbejdsområderne er generelt systemdesign, specielt med fokus på kommunikationssystemer, survey-afvikling og diagnose, samt færdigudvikling af et overordnet kontrolsystem for ubåden. Ved den nye omstrukturering til et Maridan Aps af 26. november 2002 desuden leder af softwareafdelingen | ||
2004- 2005 | Ved ATLAS ELEKTRONIKs køb omdøbt til ATLAS MARIDAN ApS, forsat ansat i samme stilling. | ||
2005- 2007 | Ansat hos Embedit A/S som senior konsulent. Opgaver for bl.a. Energi Midt, Danfoss, Novo Nordisk og MAN B&W Diesel. | ||
2008- 2010 | Ansat hos Data Respons A/S som projektleder konsulent efter at Embedit blev købt af Data Respons. Opgaver for MAN B&W Diesel | ||
2010- 2012 | Partner og projektleder i Embedded People - konsulentfirma inden for embedded udvikling. Opagver for MAN B&W Diesel | ||
2012- 2016 | Firmware Architect hos Phase One A/S - udvikling af firmware til firmaets kameraer og digitale bagstykker | ||
2016- 2024 | Seniorkonsulent inden for firmwareudvikling hos TechPeople A/S. Opgaver for LinkAiders, Sennheiser Communications og Widex/WSA | ||
2024- | Senior embedded udvikler og team lead hos WS Audiology A/S inden for Bluetooth - fastansat efter at have været konsulent. |
Publikationer: